> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.ragnaroklibre.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.ragnaroklibre.com/bahasa-indonesia/sistem-permainan/peringkat.md).

# Peringkat

Di Ragnarok Libre, terdapat berbagai jenis peringkat berdasarkan konten. Semakin tinggi peringkat yang kamu capai, semakin besar hadiah yang bisa kamu peroleh.

1. #### **Hall of Fame**
   * Peringkat gabungan berdasarkan Combat Power, Job Level, tahap Field yang telah diselesaikan, jumlah MVP yang dikalahkan, jumlah penguatan kartu, jumlah crafting, dan lainnya.
   * Peringkat ini direset setiap minggu.
   * Hadiah: Libre Emblem, Kapsul Gacha, Koin Pertukaran, Kotak Companion Langka, dll.

|     Ranking     | Number of Libre Emblems |
| :-------------: | :---------------------: |
|      Rank 1     |          1,000          |
|      Rank 2     |           500           |
|      Rank 3     |           300           |
|   Rank 4 - 10   |           120           |
|   Rank 11 - 50  |            60           |
|  Rank 51 - 100  |            30           |
|  Rank 101 - 300 |            10           |
|  Rank 301 - 500 |            4            |
| Rank 501 - 1000 |            2            |

2. #### **Peringkat Combat Power (BP)**
   * Peringkat berdasarkan Combat Power (BP) yang ditampilkan di sebelah UI HP karakter.
   * Peringkat ini juga direset setiap minggu.
     * Meskipun BP tetap, akun yang tidak aktif dalam waktu lama akan dikeluarkan dari perhitungan peringkat.
   * Hadiah: Libre Emblem, Kapsul Gacha, Koin Pertukaran, Panduan Pertempuran, dll.

|     Ranking     | Number of Libre Emblems |
| :-------------: | :---------------------: |
|      Rank 1     |           500           |
|      Rank 2     |           250           |
|      Rank 3     |           150           |
|   Rank 4 - 10   |            60           |
|   Rank 11 - 50  |            30           |
|  Rank 51 - 100  |            15           |
|  Rank 101 - 300 |            5            |
|  Rank 301 - 500 |            2            |
| Rank 501 - 1000 |            1            |

3. #### **Peringkat PvP Gabungan**
   * Peringkat gabungan dari Single PvP dan Co-op PvP.
   * Direset setiap minggu.
   * Hadiah: Kotak Kartu, Tiket Penguatan Kartu, dll.

|     Ranking     | Number of Libre Emblems |
| :-------------: | :---------------------: |
|      Rank 1     |           500           |
|      Rank 2     |           250           |
|      Rank 3     |           150           |
|   Rank 4 - 10   |            60           |
|   Rank 11 - 50  |            30           |
|  Rank 51 - 100  |            15           |
|  Rank 101 - 300 |            5            |
|  Rank 301 - 500 |            2            |
| Rank 501 - 1000 |            1            |

4. #### **Peringkat Guild**
   * Peringkat berdasarkan akumulasi EXP Guild.
   * Hadiah: Libre Emblem, Kapsul Gacha, Koin Pertukaran, Tiket Boost Guild, dll.
     * Diberikan setiap minggu.

|   Ranking   | Number of Libre Emblems |
| :---------: | :---------------------: |
|    Rank 1   |           100           |
|    Rank 2   |            60           |
|    Rank 3   |            40           |
|  Rank 4 - 6 |            20           |
| Rank 7 - 10 |            10           |

5. #### **Peringkat Konsumsi Zeny**
   * Peringkat berdasarkan jumlah Zeny yang digunakan untuk enhancement, crafting, dan pertumbuhan karakter lainnya.
   * Direset setiap minggu.
   * Hadiah: Kotak Kartu, Tiket Penguatan Kartu, dll.

|     Ranking     | Number of Libre Emblems |
| :-------------: | :---------------------: |
|      Rank 1     |           500           |
|      Rank 2     |           250           |
|      Rank 3     |           150           |
|   Rank 4 - 10   |            60           |
|   Rank 11 - 50  |            30           |
|  Rank 51 - 100  |            15           |
|  Rank 101 - 300 |            5            |
|  Rank 301 - 500 |            2            |
| Rank 501 - 1000 |            1            |

6. #### **Peringkat Volume Transaksi Marketplace**
   * Peringkat berdasarkan total volume transaksi di marketplace in-game.
   * Direset setiap minggu.
   * Hadiah: Kapsul Gacha, Koin Pertukaran, Kantong Emas, dll.

|     Ranking     | Number of Libre Emblems |
| :-------------: | :---------------------: |
|      Rank 1     |           1000          |
|      Rank 2     |           500           |
|      Rank 3     |           300           |
|   Rank 4 - 10   |           120           |
|   Rank 11 - 50  |            60           |
|  Rank 51 - 100  |            30           |
|  Rank 101 - 300 |            10           |
|  Rank 301 - 500 |            4            |
| Rank 501 - 1000 |            2            |
