# 排行榜

在 Ragnarok Libre 中，每種內容都有不同的排行榜。

達到更高的排名可以獲得更豐厚的獎勵。

1. **名人堂**
   * 排行依據多項綜合因素計算，包括戰鬥力 (BP)、職業等級、野外關卡進度、MVP 擊殺數、卡片升級以及製作次數等。
   * 排行每週重置。
   * 獎勵包括 **Libre 徽章**、**轉蛋膠囊**、**兌換代幣**、**稀有夥伴箱** 等。

|     Ranking     | Number of Libre Emblems |
| :-------------: | :---------------------: |
|      Rank 1     |          1,000          |
|      Rank 2     |           500           |
|      Rank 3     |           300           |
|   Rank 4 - 10   |           120           |
|   Rank 11 - 50  |            60           |
|  Rank 51 - 100  |            30           |
|  Rank 101 - 300 |            10           |
|  Rank 301 - 500 |            4            |
| Rank 501 - 1000 |            2            |

2. **戰鬥力排行榜**
   * 根據角色的 **戰鬥力 (BP)** 進行排名，BP 可在遊戲內角色 HP UI 旁查看。
     * 排行每週重置。
   * BP 數值會保留，但長時間未活躍將會被移出排行榜。
     * 獎勵包括 **Libre 徽章**、**轉蛋膠囊**、**兌換代幣**、**戰鬥手冊** 等。
   * 獎勵每週發放一次。

|     Ranking     | Number of Libre Emblems |
| :-------------: | :---------------------: |
|      Rank 1     |           500           |
|      Rank 2     |           250           |
|      Rank 3     |           150           |
|   Rank 4 - 10   |            60           |
|   Rank 11 - 50  |            30           |
|  Rank 51 - 100  |            15           |
|  Rank 101 - 300 |            5            |
|  Rank 301 - 500 |            2            |
| Rank 501 - 1000 |            1            |

3. #### PVP 綜合排行榜
   * 包含 **單人對戰**與**合作對戰**兩種模式的排行榜。
   * 排行每週重置。
   * 獎勵包括 **卡片箱**、**卡片升級券**等。

|     Ranking     | Number of Libre Emblems |
| :-------------: | :---------------------: |
|      Rank 1     |           500           |
|      Rank 2     |           250           |
|      Rank 3     |           150           |
|   Rank 4 - 10   |            60           |
|   Rank 11 - 50  |            30           |
|  Rank 51 - 100  |            15           |
|  Rank 101 - 300 |            5            |
|  Rank 301 - 500 |            2            |
| Rank 501 - 1000 |            1            |

4. 公會排行榜
   * 根據累積的 **公會經驗值 (Guild EXP)** 計算。排行由總獲得經驗值決定。
   * 獎勵包括 **Libre 徽章**、**轉蛋膠囊**、**兌換代幣**、**公會增益券** 等。
     * 獎勵每週發放一次。

|   Ranking   | Number of Libre Emblems |
| :---------: | :---------------------: |
|    Rank 1   |           100           |
|    Rank 2   |            60           |
|    Rank 3   |            40           |
|  Rank 4 - 6 |            20           |
| Rank 7 - 10 |            10           |

5. **Zeny 消耗排行榜**
   * 根據角色在 **升級**、**製作**等成長活動中消耗的 **Zeny** 進行排名。
   * 排行每週重置。
   * 獎勵包括 **卡片箱**、**卡片升級券**等。

|     Ranking     | Number of Libre Emblems |
| :-------------: | :---------------------: |
|      Rank 1     |           500           |
|      Rank 2     |           250           |
|      Rank 3     |           150           |
|   Rank 4 - 10   |            60           |
|   Rank 11 - 50  |            30           |
|  Rank 51 - 100  |            15           |
|  Rank 101 - 300 |            5            |
|  Rank 301 - 500 |            2            |
| Rank 501 - 1000 |            1            |

6. **市場交易排行榜**
   * 根據遊戲內市場的 **交易量**計算排名。
   * 排行每週重置。
   * 獎勵包括 **轉蛋膠囊**、**兌換幣**、**金幣袋** 等。

|     Ranking     | Number of Libre Emblems |
| :-------------: | :---------------------: |
|      Rank 1     |           1000          |
|      Rank 2     |           500           |
|      Rank 3     |           300           |
|   Rank 4 - 10   |           120           |
|   Rank 11 - 50  |            60           |
|  Rank 51 - 100  |            30           |
|  Rank 101 - 300 |            10           |
|  Rank 301 - 500 |            4            |
| Rank 501 - 1000 |            2            |
